240KW 360KW 480KW 600KW 720KW集群式充电
《峰泰》充电桩
广泛适配
采用30KW/40KW 1000V电源模块组合,可广泛满足各类电动汽车的快充需求。
智能分配
采用矩阵式PDU功率分配技术,实现充电模块共享与智能调度,有助于提升整体充电效率。
灵活部署
采用桩端分离设计,终端体积小巧,场地适应性更强,支持灵活配置与安装。
低噪运行
采用智能散热与降噪技术,终端运行噪声控制在40dB以下,适用于住宅区、办公区等对静音要求较高的场景。
节能环保
电源模块具备零待机功耗特性,整机(一拖四配置)待机功耗≤126W,降低非充电时段能耗。
操作便捷
支持刷卡、APP扫码、VIN码识别、定时/定量/预约充电等多种启动与管理方式。
技术参数
综述 | 数据 | 综述 | 数据 |
产品尺寸 | 主机柜 高1700*宽900*厚1500m 终端桩机 高1500*宽380*厚200mm | 输出电流 | 单枪250A |
材料 | 镀锌钢板 | 输出电流误差 | ≤±1% |
显示方式 | 7寸触摸显示屏 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 联网方式 | 以太网/4G(选配) | 稳流精度 | ≤±1% |
网络后台 | 泰易电、达克云、云快充、快电等平台 | 谐波含量 | ≤5% |
支付方式 | 刷卡、扫码、VIN车辆识别码、密码 | 功率因数 | ≥0.99 |
充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 | 功率 | ≥95% |
保护功能 | 短路、过流、漏电、过载等 | 电能计量 | 1.0级 |
| 输入电压 | AC380V± 20% | 防护等级 | IP54 |
工作频率 | 50Hz ± 10%Hz | 使用环境 | 室内或室外 |
充电枪数 | 单枪\双枪 | 冷却方式 | 风冷 |
输出功率 | 标配5米(实际出线>4.4米) | 运行温度 | -20° C~+50° C |
输出电压 | 120/180/240/360KW | 存储温度 | -40° C~+70° C |
充电模块数量 | 30KW、40KW恒功率模块 | 相对湿度 | 5%~95% |
输出电压范围 | DC150~1000V连续可调 | 海拔高度 | ≤2000m |
输出电压误差 | ≤±0.5% | 安装方式 | 落地安装 |
充电桩版本说明:
即插即充:插枪后开始充电,充满⾃动停⽌;
刷卡充电:插枪后刷卡开始充电,充电中可以刷卡停⽌充电,充满⾃动停⽌;
运 营 版:具有联⽹、计量、计费功能、⼈机交互界⾯。